안녕하세요 알두쓸모입니다. 오늘은 도미노피자 일원점에 대해 소개해드리겠습니다. 도미노피자 일원점 영업시간은 11시 30분부터 21시 30분까지입니다. 주문 마감 시간을 참고하시면 9시 이전까지는 피자를 주문하셔야 할 것 같습니다. 도미노피자 일원점은 매장식사도 가능하며, 포장 및 배달도 가능합니다. 매장에도 식사가 가능한 좌석이 준비되어 있어 맛있는 피자를 빠르게 드실 수 있습니다. 또한 방문 포장이신 경우 의자에 앉아서 대기하셔도 좋을 것 같습니다. 도미노피자 일원점 앞에 주차가 가능하여, 차량을 이용하시는 분들도 편히 이용하실 수 있을 것 같습니다. 주차가 가능한 공간은 3대 정도로 보여 자리가 충분한 것 같습니다. 도미노피자 대청점 영업시간은 11시 30분부터 저녁 21시 30분까지이며, 피자가 조리되는 시간을 참고하시어, 주문하시면 좋을 것 같습니다. 간혹 주문량이 많을 경우에는 영업시간 내에 주문을 하려고 해도 주문을 수락하지 않을 수 있어서 참고하시면 좋을 것 같습니다. 또한 도미노피자는 방문포장 및 요일에 따라 할인을 많이 하기 때문에 할인정보를 잘 확인하셔서 주문하시면 싼값에 많은 양의 피자를 드실 수 있습니다.
도미노피자 일원점 영업시간 및 전화번호
도미노피자 일원점 전화번호
02-577-3082
도미노피자 일원점 영업시간
월요일 11:30 ~ 21:30
화요일 11:30 ~ 21:30
수요일 11:30 ~ 21:30
목요일 11:30 ~ 21:30
금요일 11:30 ~ 21:30
토요일 11:30 ~ 21:30
일요일 11:30 ~ 21:30
도미노피자 일원점 주소
도미노피자 일원점은 3호선 대청역 4번 출구에서 600미터 내려오시면 있습니다. 주차도 가능하여, 전화 주문을 통해 포장주문을 하셔도 좋을 것 같습니다. 또한 매장에서도 식사가 가능하여, 따뜻한 피자를 바로 즐기실 수 있습니다. 도로변에 위치하여 쉽게 매장을 찾으실 수 있습니다.
도미노피자 메뉴
도미노피자 할인
도미노피자 할인에 대해서는 홈페이지에서도 확인이 가능합니다. 도미노피자는 상시 방문포장은 20% 할인을 진행 중입니다. 거리가 가까우시거나, 차량이 있으신 분들은 방문포장을 이용하시면 보다 저렴하게 피자를 즐기실 수 있습니다. 배달비로 나가는 돈을 방문포장으로 대신하여, 스파게티와 같은 사이드 간식을 주문하셔도 좋을 것 같습니다. 또한 홈페이지에서 확인이 가능하듯이 멤버십 찬스로 1+1 피자를 즐기실 수도 있습니다. 또한 특정 요일별로 할인 행사도 진행하고 있어서 지점별로 할인 정보가 다르기 때문에, 할인정보를 확인하시어 주문하시면 경제적으로 피자를 먹을 수 있습니다. 피자는 얼려놓아도 나중에 먹기 좋은 간식으로 한 번 주문할 때 많이 사놓으면 식사 대신 끼니를 챙기기 좋습니다.
https://web.dominos.co.kr/main
7가지 치즈, 스테이크, 슈림프가 겹겹이 쌓인 맛의 품격!, 도미노피자에서만 만날 수 있는 샌드 도우로 피자의 품격도 높이다.
카우보이들이 즐겨 먹던 정통 그릴드 비프 스테이크의 재현! 그릴드 피브와 카우보이 버터 치즈 소스로 만들어내는 맛의 조화!
도미노피자에서 가낭 인기가 많은 와일드 와일드 웨스트 스테이크 피자를 주문해 봤습니다. 또한 도미노 피자에서 새롭게 만든 치즈 크레이프 샌드 피자도 같이 주문해봤습니다. 이번에 신상으로 나온 피자인데 치즈의 다양한 맛과 새우의 맛이 좋았습니다. 도미노피자에서 피자를 주문하실 분이라면 치즈 크레이프 샌드 피자도 주문해 보시길 권장드립니다. 특히 도우가 얇아서 간단히 먹기에 좋았고, 피크닉이나 나들이를 갔을 때도 드시기 좋은 피자인 것 같습니다. 치즈 크레이프 샌드 피자는 라지 사이즈가 34,900원입니다. 치즈 크레이프 샌드 피자 미디엄 사이즈는 29,000원입니다. 와일드 와일드 웨스트 스테이크 피자 라지 사이즈는 33,900원입니다. 와일드 와일드 웨스트 스테이크 피자 미디움 사이즈는 28,000원입니다. 도미노피자는 맛이 좋은 반면에 금액이 좀 있어 할인을 잘 이용하면 좋습니다. 매장별 할인 정책과 할인률이 다를 수 있기 때문에 홈페이즈를 방문하여 주문하셔도 좋습니다.
도미노피자 원산지, 영양성분, 알레르기 유발 성분 정보
제품명원산지 정보
치즈 크레이프 샌드 | 그릴드 비프(쇠고기) : 미국산 |
리코타 페퍼로니 킹덤 | 페퍼로니[(돼지고기) : 국내산, (쇠고기) : 호주산] |
불고기 체다 스타라이트 | 페퍼로니[돼지고기(국내산), 쇠고기(호주산)] / 리얼 불고기(쇠고기) : 호주산 |
슈퍼 디럭스 히어로 | 페퍼로니[(돼지고기) : 국내산, (쇠고기) : 호주산] / 리얼 불고기(쇠고기) : 호주산 / 햄(돼지고기) : 국내산 / 포크(돼지고기) : 국내산 |
아보카도 새우 | 치킨 큐브(닭고기) : 국내산 |
크랩&립 하우스 | 페퍼로니: 돼지고기(국내산), 쇠고기(호주산) / 립 스테이크(쇠고기): 호주산 |
대만 콘 치즈 감자 | 베이컨(돼지고기) : 외국산 |
이탈리아 마르게리따 | - |
와일드 와일드 웨스트 스테이크+블랙타이거 슈림프 | 리얼 불고기(쇠고기) : 호주산 / 그릴드 비프(쇠고기) : 미국산 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크 | 리얼 불고기(쇠고기) : 호주산 / 그릴드 비프(쇠고기) : 미국산 |
포테이토+리얼불고기 더블치즈엣지 | 베이컨(돼지고기) : 외국산 / 리얼불고기(쇠고기) : 호주산 |
블록버스터4 | 베이컨칩(돼지고기) : 미국산 / 블랙앵거스 비프(쇠고기) : 미국산 / 그릴드 비프(쇠고기) : 미국산 / 호스래디시 스쿼드(오징어) : 중국산 |
뉴욕 오리진 | 페퍼로니[돼지고기(국내산), 쇠고기(호주산)] / 베이컨칩(돼지고기) : 미국산 / 불고기(쇠고기) : 미국산, 호주산 섞음 / 포크(돼지고기) : 국내산 |
블랙타이거 슈림프+블랙앵거스 스테이크 | 리얼불고기(쇠고기) : 호주산 / 블랙앵거스비프(쇠고기) : 미국산 |
리얼불고기 | 리얼불고기(쇠고기) : 호주산 |
베스트 콰트로 | 페퍼로니[돼지고기(국내산), 쇠고기(호주산)] / 햄(돼지고기) : 국내산 / 불고기(쇠고기) : 미국산, 호주산 섞음 / 포크(돼지고기) : 국내산 / 베이컨(돼지고기) : 외국산 / 블랙앵거스비프(쇠고기) : 미국산 / 리얼불고기(쇠고기) : 호주산 |
우리 고구마 | 베이컨(돼지고기) : 외국산 / 리얼불고기(쇠고기) : 호주산 |
블랙앵거스 스테이크 | 블랙앵거스비프(쇠고기) : 미국산 |
블랙타이거 슈림프 | 리얼불고기(쇠고기) : 호주산 |
슈퍼슈프림 | 포크(돼지고기) : 국내산 / 불고기(쇠고기) : 미국산, 호주산 섞음 / 햄(돼지고기) : 국내산 |
베이컨체더치즈 | 베이컨(돼지고기) : 외국산 / 불고기(쇠고기) : 미국산, 호주산 섞음 |
슈퍼디럭스 | 포크(돼지고기) : 국내산 / 불고기(쇠고기) : 미국산, 호주산 섞음 / 페퍼로니[돼지고기(국내산), 쇠고기(호주산)] / 햄(돼지고기) : 국내산 |
페퍼로니 | 페퍼로니[돼지고기(국내산), 쇠고기(호주산)] |
치즈 | - |
포테이토 | 베이컨(돼지고기) : 외국산 |
영양성분
제품명총 중량(g)1회분 기준1회분중량 (g)열량(kcal/1회분)단백질(g/1회분)포화지방(g/1회분)나트륨(mg/1회분)당류(g/1회분)
치즈 크레이프 샌드(샌드L) | 1075 | 1조각 | 134 | 331 | 13 | 8 | 601 | 7 |
치즈 크레이프 샌드(샌드M) | 728 | 2조각 | 182 | 452 | 18 | 11 | 823 | 11 |
리코타 페퍼로니 킹덤 더블치즈엣지(오리지널 L) | 1040 | 1조각 | 130 | 359 | 15 | 8 | 620 | 4 |
리코타 페퍼로니 킹덤 더블치즈엣지(오리지널 M) | 666 | 2조각 | 167 | 443 | 18 | 11 | 798 | 5 |
리코타 페퍼로니 킹덤 슈퍼시드 화이버 함유 도우 트리플 치즈 버스트 엣지(치즈 버스트(슈퍼시드 화이버 함유 도우)L) | 1083 | 1조각 | 135 | 354 | 15 | 7 | 516 | 5 |
리코타 페퍼로니 킹덤 슈퍼시드 화이버 함유 도우 더블치즈엣지(슈퍼시드 화이버 함유 도우L) | 1046 | 1조각 | 131 | 342 | 14 | 8 | 508 | 4 |
리코타 페퍼로니 킹덤 슈퍼시드 화이버 함유 도우 더블치즈엣지(슈퍼시드 화이버 함유 도우M) | 658 | 2조각 | 165 | 439 | 20 | 10 | 656 | 5 |
리코타 페퍼로니 킹덤(오리지널 L) | 896 | 1조각 | 112 | 288 | 12 | 5 | 459 | 3 |
리코타 페퍼로니 킹덤(오리지널 M) | 542 | 2조각 | 136 | 348 | 14 | 7 | 533 | 4 |
리코타 페퍼로니 킹덤(나폴리L) | 683 | 2조각 | 171 | 442 | 19 | 9 | 758 | 5 |
리코타 페퍼로니 킹덤(나폴리M) | 417 | 2조각 | 104 | 269 | 13 | 5 | 457 | 4 |
리코타 페퍼로니 킹덤(씬 L) | 510 | 2조각 | 128 | 381 | 14 | 10 | 578 | 6 |
리코타 페퍼로니 킹덤(씬 M) | 315 | 3조각 | 118 | 354 | 14 | 10 | 558 | 6 |
리코타 페퍼로니 킹덤(슈퍼시드 화이버 함유 도우L) | 883 | 1조각 | 110 | 285 | 11 | 4 | 319 | 4 |
리코타 페퍼로니 킹덤(슈퍼시드 화이버 함유 도우M) | 542 | 2조각 | 136 | 352 | 15 | 6 | 402 | 5 |
리코타 페퍼로니 킹덤 트리플 치즈 버스트 엣지(치즈버스트(나)L) | 877 | 1조각 | 110 | 293 | 13 | 8 | 547 | 4 |
리코타 페퍼로니 킹덤 트리플 치즈 버스트 엣지(치즈버스트(오)L) | 1085 | 1조각 | 136 | 362 | 15 | 9 | 651 | 4 |
불고기 체다 스타라이트 더블치즈엣지(오리지널 L) | 1028 | 1조각 | 129 | 338 | 15 | 7 | 641 | 3 |
불고기 체다 스타라이트 더블치즈엣지(오리지널 M) | 615 | 2조각 | 154 | 413 | 20 | 9 | 809 | 2 |
불고기 체다 스타라이트 슈퍼시드 화이버 함유 도우 트리플 치즈 버스트 엣지(치즈 버스트(슈퍼시드 화이버 함유 도우)L) | 1074 | 1조각 | 134 | 341 | 16 | 7 | 558 | 4 |
불고기 체다 스타라이트 슈퍼시드 화이버 함유 도우 더블치즈엣지(슈퍼시드 화이버 함유 도우L) | 1050 | 1조각 | 131 | 346 | 16 | 7 | 552 | 3 |
불고기 체다 스타라이트 슈퍼시드 화이버 함유 도우 더블치즈엣지(슈퍼시드 화이버 함유 도우M) | 631 | 2조각 | 158 | 416 | 19 | 9 | 724 | 4 |
불고기 체다 스타라이트(오리지널 L) | 877 | 1조각 | 110 | 267 | 12 | 4 | 521 | 2 |
불고기 체다 스타라이트(오리지널 M) | 516 | 2조각 | 129 | 324 | 14 | 5 | 607 | 2 |
불고기 체다 스타라이트(나폴리L) | 664 | 2조각 | 166 | 413 | 20 | 8 | 843 | 3 |
불고기 체다 스타라이트(나폴리M) | 370 | 3조각 | 139 | 356 | 17 | 7 | 745 | 4 |
불고기 체다 스타라이트(씬 L) | 503 | 2조각 | 126 | 367 | 16 | 10 | 714 | 4 |
불고기 체다 스타라이트(씬 M) | 278 | 3조각 | 104 | 314 | 14 | 9 | 606 | 3 |
불고기 체다 스타라이트(슈퍼시드 화이버 함유 도우L) | 870 | 1조각 | 109 | 265 | 11 | 3 | 388 | 3 |
불고기 체다 스타라이트(슈퍼시드 화이버 함유 도우M) | 497 | 2조각 | 124 | 324 | 14 | 5 | 461 | 3 |
불고기 체다 스타라이트 트리플 치즈 버스트 엣지(치즈버스트(나)L) | 886 | 1조각 | 111 | 290 | 14 | 8 | 588 | 3 |
불고기 체다 스타라이트 트리플 치즈 버스트 엣지(치즈버스트(오)L) | 1077 | 1조각 | 135 | 350 | 16 | 7 | 673 | 4 |
슈퍼 디럭스 히어로 더블치즈엣지(오리지널 L) | 1033 | 1조각 | 129 | 317 | 14 | 6 | 645 | 1 |
슈퍼 디럭스 히어로 더블치즈엣지(오리지널 M) | 648 | 2조각 | 162 | 411 | 19 | 9 | 842 | 1 |
슈퍼 디럭스 히어로 슈퍼시드 화이버 함유 도우 트리플 치즈 버스트 엣지(치즈 버스트(슈퍼시드 화이버 함유 도우)L) | 1103 | 1조각 | 138 | 352 | 16 | 7 | 700 | 2 |
슈퍼 디럭스 히어로 슈퍼시드 화이버 함유 도우 더블치즈엣지(슈퍼시드 화이버 함유 도우L) | 1034 | 1조각 | 129 | 332 | 14 | 6 | 587 | 3 |
슈퍼 디럭스 히어로 슈퍼시드 화이버 함유 도우 더블치즈엣지(슈퍼시드 화이버 함유 도우M) | 662 | 2조각 | 166 | 419 | 19 | 8 | 685 | 2 |
슈퍼 디럭스 히어로(오리지널 L) | 900 | 1조각 | 113 | 278 | 12 | 4 | 509 | 2 |
슈퍼 디럭스 히어로(오리지널 M) | 535 | 2조각 | 134 | 329 | 15 | 5 | 617 | 1 |
슈퍼 디럭스 히어로(나폴리L) | 698 | 2조각 | 175 | 436 | 21 | 8 | 914 | 2 |
슈퍼 디럭스 히어로(나폴리M) | 399 | 2조각 | 100 | 249 | 13 | 5 | 529 | 1 |
슈퍼 디럭스 히어로(씬 L) | 528 | 2조각 | 132 | 388 | 17 | 10 | 765 | 4 |
슈퍼 디럭스 히어로(씬 M) | 308 | 3조각 | 116 | 336 | 14 | 9 | 643 | 2 |
슈퍼 디럭스 히어로(슈퍼시드 화이버 함유 도우L) | 903 | 1조각 | 113 | 278 | 11 | 4 | 384 | 1 |
슈퍼 디럭스 히어로(슈퍼시드 화이버 함유 도우M) | 524 | 2조각 | 131 | 322 | 14 | 5 | 488 | 1 |
슈퍼 디럭스 히어로 트리플 치즈 버스트 엣지(치즈버스트(나)L) | 904 | 1조각 | 113 | 288 | 13 | 7 | 619 | 2 |
슈퍼 디럭스 히어로 트리플 치즈 버스트 엣지(치즈버스트(오)L) | 1106 | 1조각 | 138 | 355 | 16 | 7 | 577 | 2 |
아보카도 새우 슈퍼시드 화이버 함유 도우 더블치즈엣지(슈퍼시드 화이버 함유 도우L) | 1166 | 1조각 | 146 | 394 | 19 | 8 | 706 | 2 |
아보카도 새우 슈퍼시드 화이버 함유 도우 더블치즈엣지(슈퍼시드 화이버 함유 도우M) | 731 | 1조각 | 122 | 534 | 17 | 8 | 574 | 3 |
아보카도 새우 더블치즈엣지(오리지널 L) | 1187 | 1조각 | 148 | 349 | 17 | 7 | 712 | 1 |
아보카도 새우 더블치즈엣지(오리지널 M) | 748 | 1조각 | 125 | 302 | 15 | 6 | 583 | 2 |
아보카도 새우 슈퍼시드 화이버 함유 도우 트리플 치즈 버스트 엣지(치즈 버스트(슈퍼시드 화이버 함유 도우)L) | 1195 | 1조각 | 149 | 408 | 20 | 8 | 719 | 3 |
아보카도 새우(페퍼로니 더블치즈엣지L) | 1227 | 1조각 | 153 | 368 | 19 | 8 | 759 | 1 |
아보카도 새우(오리지널 L) | 1030 | 1조각 | 129 | 298 | 14 | 5 | 606 | 3 |
아보카도 새우(오리지널 M) | 634 | 1조각 | 106 | 239 | 11 | 4 | 465 | 3 |
아보카도 새우(나폴리L) | 830 | 1조각 | 104 | 231 | 11 | 5 | 497 | 2 |
아보카도 새우(나폴리M) | 432 | 2조각 | 144 | 326 | 16 | 5 | 790 | 4 |
아보카도 새우(씬 L) | 583 | 2조각 | 146 | 364 | 16 | 8 | 829 | 5 |
아보카도 새우(씬 M) | 346 | 2조각 | 115 | 289 | 13 | 7 | 681 | 4 |
아보카도 새우(슈퍼시드 화이버 함유 도우L) | 1009 | 1조각 | 126 | 285 | 13 | 4 | 464 | 2 |
아보카도 새우(슈퍼시드 화이버 함유 도우M) | 615 | 1조각 | 103 | 244 | 11 | 4 | 334 | 2 |
아보카도 새우 트리플 치즈 버스트 엣지(치즈버스트(나)L) | 1083 | 1조각 | 135 | 312 | 16 | 8 | 693 | 4 |
아보카도 새우 트리플 치즈 버스트 엣지(치즈버스트(오)L) | 1268 | 1조각 | 159 | 371 | 17 | 8 | 745 | 3 |
크랩&립 하우스 슈퍼시드 화이버 함유 도우 더블치즈엣지(슈퍼시드 화이버 함유 도우L) | 1066 | 1조각 | 133 | 424 | 18 | 9 | 682 | 8 |
크랩&립 하우스 슈퍼시드 화이버 함유 도우 더블치즈엣지(슈퍼시드 화이버 함유 도우M) | 652 | 2조각 | 163 | 538 | 24 | 12 | 847 | 8 |
크랩&립 하우스 더블 치즈 엣지(오리지널 L) | 1123 | 1조각 | 140 | 389 | 17 | 9 | 730 | 4 |
크랩&립 하우스 더블 치즈 엣지(오리지널 M) | 692 | 2조각 | 173 | 482 | 22 | 11 | 902 | 4 |
크랩&립 하우스 슈퍼시드 화이버 함유 도우 트리플 치즈 버스트 엣지(치즈 버스트(슈퍼시드 화이버 함유 도우)L) | 1095 | 1조각 | 137 | 440 | 19 | 9 | 695 | 9 |
크랩&립 하우스(오리지널 L) | 946 | 1조각 | 118 | 325 | 13 | 7 | 539 | 5 |
크랩&립 하우스(오리지널 M) | 552 | 2조각 | 138 | 384 | 17 | 7 | 671 | 5 |
크랩&립 하우스(나폴리L) | 746 | 2조각 | 187 | 541 | 22 | 11 | 958 | 8 |
크랩&립 하우스(나폴리M) | 480 | 2조각 | 120 | 332 | 14 | 8 | 650 | 4 |
크랩&립 하우스(씬 L) | 619 | 2조각 | 155 | 498 | 18 | 14 | 804 | 12 |
크랩&립 하우스(씬 M) | 353 | 3조각 | 132 | 415 | 16 | 12 | 749 | 10 |
크랩&립 하우스(슈퍼시드 화이버 함유 도우L) | 909 | 1조각 | 114 | 307 | 12 | 5 | 436 | 6 |
크랩&립 하우스(슈퍼시드 화이버 함유 도우M) | 536 | 2조각 | 134 | 363 | 15 | 6 | 478 | 6 |
크랩&립 하우스 트리플 치즈 버스트 엣지(치즈버스트(나)L) | 994 | 1조각 | 124 | 359 | 16 | 10 | 695 | 4 |
크랩&립 하우스 트리플 치즈 버스트 엣지(치즈버스트(오)L) | 1173 | 1조각 | 147 | 411 | 17 | 10 | 775 | 5 |
이탈리아 마르게리따 슈퍼시드 화이버 함유 도우 더블치즈엣지(슈퍼시드 화이버 함유 도우L) | 1057 | 1조각 | 132 | 393 | 17 | 8 | 535 | 4 |
이탈리아 마르게리따 더블치즈엣지(오리지널 L) | 1083 | 1조각 | 135 | 333 | 16 | 8 | 632 | 3 |
이탈리아 마르게리따 슈퍼시드 화이버 함유 도우 치즈 버스트 엣지(치즈 버스트(슈퍼시드 화이버 함유 도우)L) | 1086 | 1조각 | 136 | 409 | 17 | 8 | 545 | 5 |
이탈리아 마르게리따(오리지널 L) | 935 | 1조각 | 117 | 277 | 12 | 5 | 441 | 3 |
이탈리아 마르게리따(오리지널 1인 피자) | 337 | 2조각 | 169 | 411 | 18 | 8 | 725 | 4 |
이탈리아 마르게리따(나폴리L) | 717 | 2조각 | 179 | 418 | 20 | 9 | 789 | 4 |
이탈리아 마르게리따(씬 L) | 564 | 2조각 | 141 | 399 | 18 | 11 | 675 | 5 |
이탈리아 마르게리따(슈퍼시드 화이버 함유 도우L) | 900 | 1조각 | 113 | 280 | 11 | 5 | 311 | 3 |
이탈리아 마르게리따 치즈 버스트 엣지(치즈버스트(나)L) | 907 | 1조각 | 113 | 299 | 14 | 8 | 589 | 4 |
이탈리아 마르게리따 치즈 버스트 엣지(치즈버스트(오)L) | 1127 | 1조각 | 141 | 362 | 17 | 8 | 649 | 3 |
대만 콘 치즈 감자 슈퍼시드 화이버 함유 도우 더블치즈엣지(슈퍼시드 화이버 함유 도우L) | 1159 | 1조각 | 145 | 441 | 16 | 8 | 582 | 7 |
대만 콘 치즈 감자 더블치즈엣지(오리지널 L) | 1186 | 1조각 | 148 | 371 | 15 | 7 | 737 | 6 |
대만 콘 치즈 감자 슈퍼시드 화이버 함유 도우 치즈 버스트 엣지(치즈 버스트(슈퍼시드 화이버 함유 도우)L) | 1188 | 1조각 | 149 | 456 | 16 | 8 | 592 | 9 |
대만 콘 치즈 감자(오리지널 1인 피자) | 390 | 2조각 | 195 | 495 | 18 | 9 | 856 | 6 |
대만 콘 치즈 감자(오리지널 L) | 1008 | 1조각 | 126 | 324 | 12 | 5 | 470 | 4 |
대만 콘 치즈 감자(나폴리L) | 793 | 2조각 | 198 | 501 | 18 | 8 | 836 | 10 |
대만 콘 치즈 감자(씬 L) | 658 | 2조각 | 165 | 429 | 15 | 9 | 681 | 11 |
대만 콘 치즈 감자(슈퍼시드 화이버 함유 도우L) | 1002 | 1조각 | 125 | 325 | 11 | 5 | 356 | 6 |
대만 콘 치즈 감자 치즈 버스트 엣지(치즈버스트(나)L) | 1021 | 1조각 | 128 | 330 | 13 | 7 | 655 | 5 |
대만 콘 치즈 감자 치즈 버스트 엣지(치즈버스트(오)L) | 1210 | 1조각 | 151 | 389 | 14 | 7 | 639 | 4 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크+블타슈 슈퍼시드 화이버 함유 도우 더블치즈엣지(슈퍼시드 화이버 함유 도우L) | 1145 | 1조각 | 143 | 403 | 20 | 8 | 794 | 6 |
와일드와일드웨스트스테이크+블타슈 슈퍼시드 화이버 함유 도우 더블치즈엣지(슈퍼시드 화이버 함유 도우M) | 740 | 1조각 | 123 | 351 | 18 | 7 | 756 | 4 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크+블타슈 더블치즈엣지(오리지널 L) | 1199 | 1조각 | 150 | 361 | 17 | 7 | 820 | 5 |
와일드와일드웨스트스테이크+블타슈 더블치즈엣지(오리지널 M) | 785 | 1조각 | 131 | 317 | 16 | 7 | 743 | 5 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크+블타슈 슈퍼시드 화이버 함유 도우 치즈버스트(치즈 버스트(슈퍼시드 화이버 함유 도우)L) | 1174 | 1조각 | 149 | 418 | 20 | 8 | 809 | 7 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크+블랙타이거 슈림프(오리지널 L) | 1017 | 1조각 | 127 | 298 | 14 | 4 | 653 | 4 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크+블랙타이거 슈림프(오리지널 M) | 653 | 1조각 | 109 | 250 | 12 | 4 | 567 | 3 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크+블랙타이거 슈림프(나폴리L) | 819 | 1조각 | 102 | 246 | 11 | 5 | 563 | 4 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크+블랙타이거 슈림프(나폴리M) | 534 | 2조각 | 178 | 407 | 20 | 8 | 1093 | 6 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크+블랙타이거 슈림프(씬 L) | 706 | 2조각 | 176 | 444 | 21 | 11 | 995 | 9 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크+블랙타이거 슈림프(씬 M) | 444 | 2조각 | 148 | 357 | 16 | 9 | 887 | 8 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크+블랙타이거 슈림프(슈퍼시드 화이버 함유 도우L) | 988 | 1조각 | 123 | 292 | 14 | 4 | 538 | 5 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크+블랙타이거 슈림프(슈퍼시드 화이버 함유 도우M) | 624 | 1조각 | 104 | 242 | 12 | 3 | 488 | 3 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크+블타슈 치즈버스트(치즈버스트(나)L) | 1068 | 1조각 | 178 | 432 | 21 | 11 | 1050 | 9 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크+블타슈 치즈버스트(치즈버스트(오)L) | 1281 | 1조각 | 160 | 385 | 20 | 8 | 878 | 6 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크 슈퍼시드 화이버 함유 도우 더블치즈엣지(슈퍼시드 화이버 함유 도우L) | 1195 | 1조각 | 149 | 410 | 21 | 8 | 832 | 6 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크 슈퍼시드 화이버 함유 도우 더블치즈엣지(슈퍼시드 화이버 함유 도우M) | 801 | 1조각 | 100 | 271 | 14 | 6 | 626 | 3 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크 더블치즈엣지(오리지널 L) | 1253 | 1조각 | 157 | 377 | 18 | 7 | 833 | 5 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크 더블치즈엣지(오리지널 M) | 843 | 1조각 | 105 | 250 | 12 | 6 | 594 | 4 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크 슈퍼시드 화이버 함유 도우 치즈 버스트 엣지(치즈 버스트(슈퍼시드 화이버 함유 도우)L) | 1224 | 1조각 | 153 | 425 | 21 | 9 | 848 | 7 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크(페퍼로니 더블치즈엣지L) | 1293 | 1조각 | 162 | 396 | 19 | 8 | 880 | 5 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크(오리지널 L) | 1071 | 1조각 | 134 | 314 | 15 | 5 | 664 | 4 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크(오리지널 M) | 714 | 2조각 | 179 | 397 | 19 | 7 | 938 | 6 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크(나폴리L) | 887 | 1조각 | 111 | 266 | 12 | 5 | 606 | 4 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크(나폴리M) | 594 | 2조각 | 149 | 329 | 16 | 7 | 901 | 5 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크(씬 L) | 763 | 2조각 | 191 | 482 | 23 | 12 | 1090 | 7 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크(씬 M) | 502 | 2조각 | 126 | 287 | 13 | 8 | 785 | 6 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크(슈퍼시드 화이버 함유 도우L) | 1038 | 1조각 | 130 | 301 | 15 | 5 | 575 | 5 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크(슈퍼시드 화이버 함유 도우M) | 685 | 2조각 | 171 | 382 | 18 | 6 | 843 | 5 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크 치즈 버스트 엣지(치즈버스트(나)L) | 1135 | 1조각 | 142 | 344 | 16 | 10 | 840 | 6 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크 치즈 버스트 엣지(치즈버스트(오)L) | 1336 | 1조각 | 167 | 398 | 19 | 10 | 905 | 7 |
포테이토+리얼불고기 슈퍼시드 화이버 함유 도우 더블치즈엣지(슈퍼시드 화이버 함유 도우L) | 1208 | 1조각 | 151 | 424 | 19 | 8 | 550 | 5 |
포테이토+리얼불고기 슈퍼시드 화이버 함유 도우 더블치즈엣지(슈퍼시드 화이버 함유 도우M) | 699 | 2조각 | 175 | 516 | 23 | 11 | 739 | 5 |
포테이토+리얼불고기 더블치즈엣지(오리지널 L) | 1231 | 1조각 | 154 | 379 | 19 | 8 | 654 | 5 |
포테이토+리얼불고기 더블치즈엣지(오리지널 M) | 714 | 2조각 | 179 | 448 | 39 | 10 | 823 | 5 |
블록버스터4 슈퍼시드 화이버 함유 도우 더블치즈엣지(슈퍼시드 화이버 함유 도우L) | 1212 | 1조각 | 152 | 421 | 23 | 9 | 767 | 4 |
블록버스터4 슈퍼시드 화이버 함유 도우 더블치즈엣지(슈퍼시드 화이버 함유 도우M) | 768 | 2조각 | 192 | 542 | 27 | 12 | 1033 | 5 |
블록버스터4 더블치즈엣지(오리지널 L) | 1272 | 1조각 | 159 | 387 | 19 | 8 | 947 | 5 |
블록버스터4 더블치즈엣지(오리지널 M) | 830 | 1조각 | 104 | 245 | 13 | 5 | 559 | 3 |
블록버스터4 슈퍼시드 화이버 함유 도우 트리플 치즈 버스트 엣지(치즈 버스트(슈퍼시드 화이버 함유 도우)L) | 1241 | 1조각 | 155 | 436 | 23 | 9 | 781 | 5 |
블록버스터4(오리지널 L) | 1105 | 1조각 | 138 | 330 | 15 | 6 | 723 | 6 |
블록버스터4(오리지널 M) | 695 | 2조각 | 174 | 384 | 21 | 7 | 916 | 7 |
